Salle municipale / Communale : Salle Jean Lurçat
Adresse : 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles
Publié le
Pour un jeune apprenti, les salaires sont exonérés dans la limite du Smic. Que vous soyez les parents ou le jeune concerné, nous vous indiquons les informations à connaître pour la déclaration 2025 des revenus de 2024.
Si vous êtes majeur et que vous n’êtes pas rattaché à la déclaration de revenus de vos parents, vous devez déclarer vos revenus.
Si vous êtes rattaché à la déclaration de revenus de vos parents, ils doivent intégrer vos revenus à leur déclaration.
Si vous étiez apprenti en 2024, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique, et que vous avez perçu des revenus liés à ce contrat d’apprentissage, ces salaires sont exonérés jusqu’à 21 273 € .
Vous devez déclarer uniquement la partie du salaire (net imposable) supérieure à cette somme.
Si votre enfant est rattaché à votre déclaration, il n’a pas de déclaration de revenus personnelle à souscrire.
En revanche, vous devez intégrer ses revenus à votre propre déclaration de revenus.
Si votre enfant était apprenti en 2024, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique, et qu’il a perçu des revenus liés à ce contrat d’apprentissage, ces salaires sont exonérés jusqu’à 21 273 € .
Vous devez donc déclarer seulement la partie du salaire (net imposable) supérieure à cette somme.
Par téléphone :
0809 401 401
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés.
Service gratuit + prix appel
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURCAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURCAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Adresse : 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles
Élection | Prochain vote | Précédent vote |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Législatives | 2027 | Juin 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote