Salle municipale / Communale : Salle Jean Lurçat
Adresse : 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles
Publié le
Le contenu d’une annonce immobilière pour la mise en location (ou la mise en sous-location) d’un logement avec un bail d’habitation (y compris bail mobilité) doit respecter certaines règles. Ces règles varient selon l’auteur de l’annonce (propriétaire du logement ou agence immobilière), et le commune où se situe le logement. Nous vous expliquons.
Les communes où s’appliquent des règles spécifiques sont les communes suivantes : Paris, Bordeaux, Lille (Hellemmes et Lomme), Lyon (et Villeurbanne) Montpellier et les intercommunalités d’Est ensemble, de Plaine commune, et du Pays basque depuis le 25 novembre 2024.
Le contenu de l’annonce dépend également de l’auteur de l’annonce immobilière :
Auteur de l’annonce immobilière | |
---|---|
Propriétaire du logement |
Agence immobilière |
|
|
Des règles spécifiques concernent les communes de :
Paris
Bordeaux
Est Ensemble
Lille, Hellemmes et Lomme
Lyon et Villeurbanne
Montpellier
Plaine Commune
Pays basque (bail signé depuis le 25 novembre 2024).
Pour un logement situé dans une de ces communes, le contenu de l’annonce dépend également de l’auteur de l’annonce :
Auteur de l’annonce | |
---|---|
Propriétaire du logement |
Agence immobilière |
|
|
Outil de recherche
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURCAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURCAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Adresse : 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles
Élection | Prochain vote | Précédent vote |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Législatives | 2027 | Juin 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote