
Publié le
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct par les électeurs français lors de l’élection présidentielle. Son mandat dure 5 ans et est renouvelable 1 fois. Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’est élu lors du 1er tour, les 2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se présenter au 2d tour, qui a lieu 2 semaines après. Nous vous expliquons.
La prochaine élection présidentielle doit avoir lieu en 2027.
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURCAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURCAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Élection | Prochain vote | Précédent vote |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Législatives | 2027 | Juin 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote