
Publié le
Les électeurs français et les électeurs européens d’un autre État membre de l’Union européenne, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales en France, élisent les conseillers municipaux (à Paris, il s’agit des conseillers de Paris ). Par la suite, ces conseillers élisent le maire. Les règles de l’élection sont différentes, selon la taille de la commune (moins ou plus de 1 000 habitants). Nous vous expliquons.
La prochaine élection des conseillers municipaux, et des conseillers de Paris, est prévue en 2026.
La date précise de l’élection doit être communiquée aux électeurs au moins 3 mois à l’avance.
Les conseillers municipaux, et les conseillers de Paris, sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales en France.
Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel.
Le maire et ses adjoints sont, par la suite, élus par les conseillers municipaux (à Paris, par les conseillers de Paris ).
Les prochaines élections municipales sont prévues en 2026.
La date précise de l’élection doit être communiquée aux électeurs au moins 3 mois à l’avance.
Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales en France.
Le scrutin est majoritaire, plurinominal, à 2 tours .
Le maire et ses adjoints sont, par la suite élus par les conseillers municipaux.
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURCAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURCAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Élection | Prochain vote | Précédent vote |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Législatives | 2027 | Juin 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote