
Publié le
Si vous êtes chargé de voter à la place d’un autre électeur, le jour du vote, vous devez vous rendre à son bureau de vote. Vous votez à sa place, après avoir présenté votre carte d’identité. Vous n’avez besoin d’aucun autre document.
Un électeur vous a chargé de voter à sa place lors d’une élection (législatives, européennes, municipales, départementales…) ou d’un référendum.
Pour cela, cet électeur a préalablement fait une procuration de vote.
Il vous a informé que vous devez voter à sa place, et vous a indiqué son bureau de vote.
En effet, vous devez voter à sa place dans son bureau de vote.
Pour vérifier son bureau de vote et la procuration, vous pouvez utiliser ce téléservice :
Pour voter le jour de l’élection à la place d’un autre électeur, vous devez vous rendre à son bureau de vote et avoir votre propre pièce d’identité.
Vous n’avez pas besoin d’avoir la carte électorale de l’électeur qui vous a chargé de voter à sa place, ni d’aucun autre document le concernant.
Le seul document que vous avez besoin de présenter est votre pièce d’identité.
Le jour du vote, l’électeur qui vous a chargé de voter à sa place peut aller à son bureau de vote et voter personnellement, à condition de le faire avant vous.
Il n’a pas besoin de résilier la procuration.
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURCAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURCAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Élection | Prochain vote | Précédent vote |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Législatives | 2027 | Juin 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote